都昌县企业事中事后监管改革工作领导小组办公室关于印发《都昌县市场监管领域部门联合抽查事项清单(2.0版)》 的通知
都昌县企业事中事后监管改革工作领导小组办公室关于印发《都昌县市场监管领域部门联合抽查事项清单(2.0版)》
的通知
县直各相关部门:
根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)(以下简称《意见》)、《江西省优化营商环境工作领导小组关于印发〈2022年江西省优化营商环境对标提升方案〉的通知》(赣营商〔2022〕1号)和《九江市推进市场监管领域“多管合一”改革工作方案》(九市监联[2021]17号)要求,为进一步在我县市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管,都昌县企业事中事后监管改革工作领导小组办公室参考江西省市场监管部门联席会议办公室《江西省市场监管领域部门联合随机抽查事项清单(第二版)》(赣市监明电[2022〕6号),结合我县部门联合抽查工作实际,研究制定了《都昌县市场监管领域部门联合抽查事项清单(2.0版)》(以下简称《清单》)。现印发给你们,请结合本地本部门实际认真做好相关工作。
一、《清单》主要内容
此次《清单》以《九江市市场监管领域部门联合抽查事项清单》(九市监联[2021]17号文件附件4)为基础,参照《江西省市场监管领域部门联合随机抽查事项清单(第二版)》,结合我县实际分析研究形成《都昌县市场监管领域部门联合抽查事项清单(2.0版)》,此次《清单》联合抽查事项共涉及 50个抽查领域、103个抽查类别、26个县直部门。每个抽查事项均明确了检查对象、牵头部门和参与部门,便于联合检查的实施。
二、联合抽查实施方式
(一)研究制定联合抽查事项清单。
按照《意见》要求,参考《清单》内容,结合我县机构设置、职能分工、监管事权、信用风险分类等情况,从监管工作实情出发,研究制定符合我县实际的部门联合抽查事项清单。鼓励将更多部门和更多事项纳入联合抽查范围,县市场监管部门要发挥统筹协调作用,其他部门要积极配合,担当作为,共同完成本地联合抽查清单制定任务。
(二)科学制定部门联合抽查年度工作计划。
各相关部门要积极参与部门联合“双随机、一公开”监管。各抽查事项的牵头部门要按照联合抽查事项清单,主动协调参与部门,共同确定抽查工作安排,并报县市场监管部门统筹后,制定本部门联合抽查年度工作计划。
联合抽查年度工作计划应符合监管实际,通过联合抽查提高监管效率,不盲目追求参与部门多、事项“全覆盖”,不搞“应景式”监管。
(三)统筹组织临时联合抽查。
对于重点领域突发风险和情况,上级部门交办的工作,未列入联合抽查年度工作计划的,可以由牵头部门组织临时性联合抽查。需要开展的专项整治,涉及本部门联合抽查事项清单的,原则上要通过部门联合抽查的形式进行,切实减少涉企检查数量。
(四)做好联合抽查实施工作。
牵头部门要会同参与部门制定检查方案,明确检查内容、检查时间、检查方式等。检查工作应当符合各部门行政执法程序规定。需要检查对象提供的被检资料,要一次告知检查对象,提前准备,全县市场监管领域部门联合双随机检查工作全部通过国家企业信用信息公示系统(江西)中新增部门联合抽查功能模块中完成(预计今年8月初完成系统新增功能升级改造)。牵头部门根据实际情况设定抽取比例和数量,并与参与部门分别抽取各自的执法检查人员。各部门要结合实际、因地制宜匹配执法检查人员,分配检查任务,提高检查效率。各部门要提前做好数据共享、资料互通工作,确保抽查检查顺利进行。
(五)实现抽查检查结果统一公示。
联合抽查结束后,牵头部门和参与部门要按照“谁检查、谁录入、谁公开”的原则,分别将所查事项的抽查检查结果通过国家企业信用信息公示系统(江西)、信用中国(江西)网站等进行公示。其中,涉企信息统一归集至国家企业信用信息公示系统(江西)并记于企业名下。
三、有关要求
(一)推动部门联合抽查常态化。
各相关部门要切实按照《意见》要求,在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管,减少对企业多头多层重复检查,减轻企业负担。逐步加大联合双随机检查在双随机检查中的比例,达到“进一次门、查多项事”。
(二)强化工作保障,加大宣传力度。
各相关部门要在县委党委、政府统一领导下,统筹配置、合理使用执法资源,保障部门联合“双随机、一公开”监管经费,提高装备水平,确保有效监管。要利用多种方式,加大部门联合抽查的宣传力度,提升企业知晓度,扩大“双随机、一公开”监管的社会影响力。
附件:1.县直各相关部门名单
2.都昌县市场监管领域部门联合抽查事项清单(2.0版)
都昌县企业事中事后监管改革
工作领导小组办公室
2022年7月28日
附件1
县直各相关部门名单
县农业农村局、县卫生健康委、县生态环境局、县文广新旅局、县自然资源局、县民宗事务中心、县统计局、县应急管理局、县人防办、县档案馆、县气象局、县发改委、县工信局、县教育局、县科技局、县公安局、县民政局、县司法局、县财政局、县人社局、县住建局、县交通运输局、县水利局、县林业局、县商务局、县市场监管局、县消防救援支队、县医疗保障局、县体育局、县城市管理局、县港口航运管理分局、县采砂办、县金融发展中心、县互联网信息办公室、县政务服务局、县审计局、县退役军人事务局、县机关事务管理局、县税务局、县邮政公司、县住房公积金管理中心、县残联、县乡村振兴局、县数字经济发展中心、县烟草专卖局、都昌银保监分局、人行都昌中支
附件2
都昌县市场监管领域部门联合双随机抽查事项清单2.0版
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
1 |
工程造价咨询单位联合抽查 |
工程造价咨询单位 |
牵头 |
住建局 |
工程造价咨询单位行政检查 |
对工程造价咨询企业从事工程造价咨询业务活动的行政检查 |
对造价工程师注册、执业和继续教育的行政检查 | ||||||
参与 |
市场监管局 |
登记事项检查 |
对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 | |||
对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | ||||||
对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | ||||||
对市场主体槽自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查 | ||||||
对企业注册资本实缴情况的行政检查 | ||||||
对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | ||||||
对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的行政检查 | ||||||
对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
2 |
民办中小学校联合抽查 |
民办中小学校 |
牵头 |
教育局 |
对中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)的检查 |
对中小学教育装备安全的监管 |
参与 |
市场监管局 |
对广告活动的监管 |
对虚假广告的行政检查 | |||
对其他违法广告行为的行政检查 | ||||||
餐饮服务监督 检查 |
对餐饮服务经营者开展食品安全信用监管的行政检查 | |||||
民政局 |
对民办非企业单位的监督检查 |
对民办非企业单位活动行为的行政检查 | ||||
3 |
校外培训机构联合抽查 |
学科类校外培训机构 |
牵头 |
教育局 |
校外培训机构办学行为检查 |
对校外培训机构办学行为的行政检查 |
参与 |
市场监管局 |
价格行为检查 |
对经营者价格活动的行政检查 | |||
对广告活动的 监管 |
对虚假广告的行政检查 | |||||
对其他违法广告行为的行政检查 | ||||||
民政局 |
对民办非企业单位的监督检 查 |
对民办非企业单位活动行为的行政检查 |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
4 |
各类娱乐场所经营活动联合抽查 |
各类歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所 |
牵头 |
文广新旅局 |
歌舞娱乐场所监督检查 |
对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的行政检查 |
对娱乐场所变更有关事项,未按照《娱乐场所管理条例》规定申请重新核发娱乐经营许可证等行为的行政检查 | ||||||
对娱乐场所未按照《娱乐场所管理条例》规定建立从业人员名簿、营业日志行为或者发现违法犯罪行为未按照《娱乐场所管理条例》规定报告的行政检查 | ||||||
对歌舞娱乐场所的歌曲点播系统与境外的曲库联接等行为的行政检查 | ||||||
对娱乐场所未在显著位置悬挂娱乐经营许可证、未成年人禁入或者限入标志,标志未注明“12318”文化市场举报电话的行政检查 | ||||||
对娱乐场所未按《娱乐场所管理条例》规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志的行政检查 | ||||||
对娱乐场所为未经文化主管部门批准的营业性演出活动提供场地的行政检查 |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
牵头 |
文广新旅局
|
游艺娱乐场所监督检查 |
对娱乐场所从事娱乐场所经营活动的行政检查 | |||
对娱乐场所变更有关事项,未按照《娱乐场所管理条例》规定申请重新核发娱乐经营许可证等行为的行政检查 | ||||||
对娱乐场所未按照《娱乐场所管理条例》规定建立从业人员名簿、营业日志行为或者发现违法犯罪行为未按照《娱乐场所管理条例》规定报告的行政检查 | ||||||
对娱乐场所未在显著位置悬挂娱乐经营许可证、未成年人禁入或者限入标 志,标志未注明“12318”文化市场举报电话的行政检查 | ||||||
对娱乐场所未按《娱乐场所管理条例》规定悬挂警示标志、未成年人禁入或者限入标志的行政检查 | ||||||
对娱乐场所为未经文化主管部门批准的营业性演出活动提供场地的行政检查 | ||||||
对游艺娱乐场所设置未经文化主管部门内容核查的游戏游艺设备等行为的 行政检查 | ||||||
参与 |
卫健委 |
公共场所(除游泳池)监督检查 |
对公共场所卫生的行政检查 | |||
公安局 |
娱乐场所治安监督检查 |
对娱乐场所安全设施、经营活动规范和保安员配备的检查(市公安局在江 西省互联网+监管系统无该检查事项) | ||||
住建局 |
房屋结构安全情况的行政检查 |
对有关单位和个人房屋使用安全情况的行政检查(市住建局在江西省互联 网+监管系统无该检查事项) |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
5 |
宾馆旅店联合 抽查 |
各类宾馆、旅店 |
牵头 |
公安局 |
旅馆业治安监 督检查 |
宾馆旅店取得许可证和治安安全情况检查 |
参与 |
卫健委 |
公共场所(除游泳池)监督检查 |
对公共场所卫生的行政检查 | |||
住建局 |
房屋使用安全情况的行政检查 |
对有关单位和个人房屋使用安全情况的行政检查(市住建局在江西省互联网+监管系统无该检查事项) | ||||
水利局 |
节约用水检查 |
对节约用水的行政检查 | ||||
6 |
涉消耗臭氧层物质(ODS)企业联合抽查 |
涉消耗臭氧层物质(ODS)的生产、使用、销售、维修回收、销毁等企业和单位 |
牵头 |
生态环境局 |
污染源日常环境监督管理 |
对消耗臭氧层物质的年度生产、使用、进出口配额许可的行政检查 |
对消耗臭氧层物质的销售单位的行政检查 | ||||||
参与 |
市场监管局 |
登记事项检查 |
对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 | |||
对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | ||||||
对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | ||||||
对市场主体槽自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查 | ||||||
对企业注册资本实缴情况的行政检查 | ||||||
对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | ||||||
对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的行政检查 | ||||||
对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
7 |
生态环境监测机构联合抽查 |
生态环境监测机构 |
牵头 |
市场监管局 |
检验检测机构 检查 |
对检验检测机构的行政检查 |
参与 |
生态环境局 |
环境监测机构检查 |
对环境监测机构的行政检查(市生态环境局在江西省互联网+监管系统无该检查事项) | |||
8 |
机动车排放检验单位联合抽 查 |
机动车排放检验单位 |
牵头 |
市场监管局 |
检验检测机构 检查 |
对检验检测机构的行政检查 |
参与 |
生态环境局 |
污染源日常环境监督管理 |
对检测机构开展排放检验监督检查(市生态环境局在江西省互联网+监管系统无该检查事项) | |||
9 |
保安行业相关单位联合抽查 |
保安从业单位(含保安服务公司和自行招用保安员的单位)、保安培训单位、保安员 |
牵头 |
公安局 |
保安服务公司监督检查 |
对保安从业单位、保安培训单位、保安员及其服务活动的行政检查 |
参与 |
市场监管局 |
登记事项检查 |
对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 | |||
对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | ||||||
对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | ||||||
对市场主体槽自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经管活动的行政检查 | ||||||
对企业注册资本实缴情况的行政检查 | ||||||
对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | ||||||
对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的行政检查 | ||||||
对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
10 |
道路危险货物运输企业经营情况联合抽查 |
道路危险货物运输企业 |
牵头 |
交通运输局 |
道路危险货物运输经营监管 |
对从事危险货物道路运输的人员从业行为的行政检查 |
对从事危险货物道路运输企业经营行为的行政检查 | ||||||
参与 |
公安局 |
易制毒化学品购销、运输监督检查 |
对第一类、第二类易制毒化学品运输许可的行政检查 | |||
对第三类易制毒化学品运输备案的行政检查 | ||||||
11 |
网约车平台公司经营情况联合抽查 |
网约车平台 公司 |
牵头 |
交通运输局 |
网络预约出租汽车经营监管 |
对网络预约出租汽车经营者、网络预约出租汽车车辆、网络预约出租汽车驾驶员经营服务行为的行政检查 |
参与 |
市场监管局 |
价格行为检查 |
对经营者价格活动的行政检查 | |||
12 |
道路旅客运输企业经营情况联合抽查 |
道路旅客运输企业 |
牵头 |
交通运输局 |
道路客运经营 监管 |
对道路旅客运输经营者经营行为的行政检查 |
参与 |
市场监管局 |
登记事项检查 |
对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 | |||
对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | ||||||
对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | ||||||
对市场主体播自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营活动的行政检查 | ||||||
对企业注册资本实缴情况的行政检查 | ||||||
对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | ||||||
对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的行政检查 | ||||||
对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
13 |
肥料生产经营者联合抽查 |
肥料生产经 营者 |
牵头 |
农业农村局 |
肥料监督检查 |
对肥料生产、经营和使用单位的肥料进行监督抽查的行政检查 |
参与 |
市场监管局 |
产品质量监督抽查 |
对生产、流通领域产品的行政检查 | |||
工业产品生产许可证产品生产企业检查 |
对生产列入目录产品且已经获得生产许可证的企业进行行政检查 | |||||
14 |
从事种畜禽生产经营单位联合抽查 |
从事种畜禽生产经营的单位 |
牵头 |
农业农村局 |
种畜禽质量监督检查 |
对种畜禽(蜂种、蚕种)品种质量、生产、销售、使用相关行为的行政检查 |
参与 |
市场监管局 |
登记事项检查 |
对市场主体营业执照(登记证)规范使用情况的行政检查 | |||
对市场主体名称规范使用情况的行政检查 | ||||||
对市场主体经营(驻在)期限的行政检查 | ||||||
对市场主体自改变主要登记事项或者超出核准登记的经营范围从事经营 活动的行政检查 | ||||||
对企业注册资本实缴情况的行政检查 | ||||||
对企业法定代表人(负责人)任职情况的行政检查 | ||||||
对企业提交虚假材料或者采取其他欺诈手段隐瞒重要事实取得登记的行政 检查 | ||||||
对市场主体住所(经营场所)或驻在场所的行政检查 |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
15 |
经营利用水生野生动物及其制品企业联合抽查 |
经营利用水生野生动物及其制品的 企业 |
牵头 |
农业农村局 |
水生野生动物及其制品利用活动的监督检查 |
对科学研究、人工繁育、公众展示展演等利用野生动物及其制品的活动的行政检查 |
参与 |
市场监管局 |
市场内野生动物及其制品检 查 |
对商品交易市场为违法出售、购买、利用野生动物及其制品或者禁止使用的猎捕工具提供交易服务行为的行政检查 | |||
对出售、购买、利用、运输、携带、寄递国家重点保护野生动物及其制品或者相关法律规定的野生动物及其制品等行为的行政检查 | ||||||
对未持有合法来源证明出售、利用、运输非国家重点保护野生动物行为的行政检查 | ||||||
对生产、经营使用国家重点保护野生动物及其制品制作食品行为的行政检查 | ||||||
16 |
使用领域消防产品联合抽查 |
使用消防产品的单位 |
牵头 |
消防救援支队 |
对使用领域消防产品质量的监督抽查 |
对使用领域消防产品质量的行政检查(市消防救援支队在江西省互联网+监管系统无该检查事项) |
参与 |
市场监管局 |
商标使用行为的检查 |
集体商标、证明商标使用行为的检查(市市监局在江西省互联网+监管系统 无该检查事项) |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
17 |
经营性互联网文化单位联合抽查 |
经营性互联网文化单位 |
牵头 |
文广新旅局 |
互联网上网服务营业场所监督检查 |
对互联网上网服务营业场所经营单位涂改、出租、出借或者以其他方式转让《网络文化经营许可证》的行政检查 |
对互联网上网服务营业场所经营单位接纳未成年人进入营业场所等行为的行政检查 | ||||||
对互联网上网服务营业场所经营单位从事互联网上网服务经营活动的行政检查 | ||||||
对互联网上网服务营业场所经营单位未按规定核对、登记上网消费者的有 效身份证件或者记录有关上网信息等行为的行政检查 | ||||||
参与 |
公安局 |
互联网上网服务营业场所网络安全监督检查 |
对互联网上网服务营业场所是否安装并正常运行《互联网公共上网服务场所安全管理系统》的检查(市公安局在江西省互联网+监管系统无该检查事项) | |||
税务局 |
纳税情况检查 |
对纳税人,扣缴义务人是否按期申报的监管(行政检查) | ||||
对个体工商户的纳税定额的行政检查 | ||||||
对纳税人是否按期缴纳税款的监管(行政检查) |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
18 |
营业性演出从业单位联合抽查 |
演出场所经营单位 |
牵头 |
文广新旅局 |
演出场所经营单位监督检查 |
对文艺表演团体变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人未向原发证机关申请换发管业性演出许可证的行政检查 |
对违反《营业性演出管理条例》第七条第二款、第八条第二款、第九条第二款规定,未办理备案手续的行政检查 | ||||||
对演出举办单位或者其法定代表人、主要负责人及其他直接责任人员在募捐义演中获取经济利益的行政检查 | ||||||
对以政府或者政府部门的名义举办营业性演出,或者营业性演出冠以“中国”、“中华”、“全国”、“国际”等字样的行政检查 | ||||||
对伪造、变造、出租、出借、买卖营业性演出许可证、批准文件,或者以非法手段取得营业性演出许可证、批准文件的行政检查 | ||||||
对演出举办单位、文艺表演团体、演员非因不可抗力中止、停止或者退出演出等行为的行政检查 | ||||||
对营业性演出有《营业性演出管理条例》第二十五条禁止情形的行政检查 | ||||||
对在演播厅外从事符合《营业性演出管理条例实施细则》第二条规定条件的电视文艺节目的现场录制,未办理审批手续的行政检查 | ||||||
对未在演出前向演出所在地县级文化主管部门提交演出场所合格证明而举办临时搭建舞台、看台营业性演出的行政检查 | ||||||
对经批准到艺术院校从事教学、研究工作的外国或者港澳台艺术人员擅自从事营业性演出的行政检查 | ||||||
对举办营业性涉外或者涉港澳台演出,隐瞒近2年内违反《营业性演出管理条例》规定的记录,提交虚假书面声明的行政检查 | ||||||
对以假演奏等手段欺骗观众的行政检查 | ||||||
对未经批准,擅自出售演出门票的行政检查 |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
牵头 |
文广新旅局 |
对经省级文化主管部门批准的涉外演出在批准的时间内增加演出地,未到演出所在地省级文化主管部门备案的行政检查 | ||||
对在演出经营活动中,不履行应尽义务,倒卖、转让演出活动经营权的行政检查 | ||||||
对播自举办募捐义演或者其他公益性演出的行政检查 | ||||||
对演出场所举办的营业性演出活动的行政检查 | ||||||
对演出场所经营单位、演出举办单位发现营业性演出有《营业性演出管理条例》第二十五条禁止情形未采取措施予以制止或未依照《营业性演出管理条例》第二十六条规定报告的行政检查 | ||||||
对演出经纪机构举办的营业性演出活动的行政检查 | ||||||
对文艺表演团体的营业性演出活动的行政检查 | ||||||
对营业性演出活动的行政检查 | ||||||
参与 |
消防救援支队 |
对单位履行法定消防安全职责情况的检查 |
对单位履行法定消防安全职责情况的行政检查(市消防救援支队在江西省互联网+监管系统无该检查事项) | |||
19 |
艺术品经营单位联合抽查 |
艺术品经营 单位 |
牵头 |
文广新旅局 |
艺术品经营单位监督检查 |
对所经营的艺术品未标明作者、年代、尺寸、材料、保存状况和销售价格等信息等行为的行政检查 |
对设立从事艺术品经营活动的经营单位未按规定到住所地县级以上人民政府文化行政部门备案等行为的行政检查 | ||||||
对向消费者隐瞒艺术品来源,或者在艺术品说明中隐瞒重要事项,误导消费者等行为的行政检查 | ||||||
对违反《艺术品经营管理办法》第六条、第七条规定经营艺术品的行政检查 | ||||||
对从事艺术品经营活动的经营单位的行政检查 |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
参与 |
税务局 |
纳税情况检查 |
对纳税人、扣缴义务人是否按期申报的监管(行政检查) | |||
对个体工商户的纳税定额的行政检查 | ||||||
对纳税人是否按期缴纳税款的监管(行政检查) | ||||||
20 |
旅行社联合抽查 |
旅行社 |
牵头 |
文广新旅局 |
旅行社经营情况检查 |
对外商投资企业经营旅行社业务的行政检查 |
对旅行社不按要求报备领队信息及变更情况,或者备案的领队不具备领队条件且拒不改正的行政检查 | ||||||
对组团社龙旅游团队领队未要求境外接待社不得自改变行程、减少旅游项目、强迪或者变相强迪旅游者参加额外付费项目,或者在境外接待社违反前述要求时未制止的行政检查 | ||||||
对旅行社未经旅游者的同意,将旅游者转交给其他旅行社组织、接待的行政检查 | ||||||
对未妥善保存各类旅游合同及相关文件、资料,保存期不够两年,或者池露旅游者个人信息的行政检查 | ||||||
对旅行社要求领队人员接待不支付接待和服务费用、支付的费用低于接待和服务成本的旅游团队,或者要求……领队人员承担接待旅游团队的相关费用的行政检查 | ||||||
对旅行社不向接受委托的旅行社支付接待和服务费用等行为的行政检查 | ||||||
对同一旅游团队的旅游者提出与其他旅游者不同合同事项的行政检查 | ||||||
对经营旅行社业务的行政检查 | ||||||
对旅行社以不合理的低价组织旅游活动,诱骗旅游者,并通过安排购物或者另行付费旅游项目获取回扣等不正当利益等行为的行政检查 | ||||||
对旅行社未经旅游者同意在旅游合同约定之外提供其他有偿服务的行政检查 | ||||||
对企业经营边境游资格的行政检查 |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
牵头 |
文广新旅局 |
对旅行社经营出境旅游业务的行政检查 | ||||
对旅行社进行虚假宣传,误导旅游者情节严重等行为的行政检查 | ||||||
对旅行社未经许可经营出境旅游、边境旅游,或者出租、出借旅行社业务经营许可证,或者以其他方式非法转让旅行社业务经营许可的行政检查 | ||||||
对旅行社为接待旅游者选择的交通、住宿、餐饮、景区等企业,不具有接待服务能力的行政检查 | ||||||
对导游涂改、倒卖、出租、出借导游人员资格证、导游证,以其他形式非法转让导游执业许可,或者檀自委托他人代为提供导游服务的行政检查 | ||||||
对导游未按期报告信息变更情况等的行为行政检查 | ||||||
对旅行社给予或者收受贿赂情节严重的行政检查 | ||||||
对旅游经营者组织、接待出入境旅游,发现旅游者从事违法活动或者有违反本法第十六条规定情形的,未及时向公安机关、旅游主管部门或者我国驻外机构报告的行政检查 | ||||||
对旅行社未在规定期限内向其质量保证金账户存入、增存、补足质量保证金或者提交相应的银行担保且拒不改正的行政检查 | ||||||
对导游人员的行政检查 | ||||||
对拟从事导游服务的个人的行政检查 | ||||||
对导游人员进行导游活动,向旅游者兜售物品或者购买旅游者的物品的行政检查 | ||||||
对经营出境旅游业务的旅行社组织旅游者到国务院旅游行政主管部门公布的中国公民出境旅游目的地之外的国家和地区旅游的行政检查 | ||||||
对领队委托他人代为提供领队服务的行政检查 | ||||||
对导游在执业过程中未履行自觉维护国家利益和民族尊严职责的行政检查 |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
牵头 |
文广新旅局 |
对旅游团队领队与境外接待社、导游及为旅游者提供商品或者服务的其他经营者串通欺骗、胁迫旅游者消费或者向境外接待社、导游和其他为旅游者提供商品或者服务的经营者索要回扣、提成或者收受其财物的行政检查 | ||||
对旅游行业组织、旅行社为导游证申请人申请取得导游证隐瞒有关情况求者提供虚假材料的行政检查 | ||||||
对导游以欺骗、贿赂等不正当手段取得导游人员资格证、导游证的行政检查 | ||||||
对导游执业许可申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请取得导游人员资格证、导游证的行政检查 | ||||||
对导游在执业过程中有檀自安排购物活动或者另行付费旅游项目等行为的行政检查 | ||||||
对企业经营旅行社业务的行政检查 | ||||||
对未被指定经营大陆居民赴台旅游业务,或者旅行社及从业人员有违反本办法规定的行政检查 | ||||||
对旅行社未制止履行辅助人的非法、不安全服务行为,或者未更换愿行辅助人的行政检查 | ||||||
对旅行社不按要求制作安全信息卡,未将安全信息卡交由旅游者,或者未告知旅游者相关信息的行政检查 | ||||||
对旅行社及其委派的导游人员、领队人员发生危及旅游者人身安全的情形,未采取必要的处置措施并及时报告等行为的行政检查 | ||||||
对旅行社未与旅游者签订旅游合同等行为的行政检查 | ||||||
对旅行社变更名称、经营场所、法定代表人等登记事项或者终止经营,未在规定期限内向原许可的旅游行政管理部门备案,换领或者交回旅行社业务经营许可证且拒不改正等行为的行政检查 |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
牵头 |
文广新旅局 |
对旅行社未按照规定为出境或者入境团队旅游安排领队或者导游全程陪同等行为的行政检查 | ||||
对未取得导游证或者不具备领队条件而从事导游、领队活动的行政检查 | ||||||
对旅行社在旅游行程中自变更旅游行程安排,严重损害旅游者权益等行 为的行政检查 | ||||||
对导游在执业过程中有安排旅游者参观或者参与涉及色情、赌博、毒品等违反我国法律法规和社会公德的项目或者活动的行为的行政检查 | ||||||
对槽自引进外商投资、设立服务网点未在规定期限内备案,或者旅行社及其分社、服务网点未悬挂旅行社业务经营许可证、备案登记证明的行政检查 | ||||||
对组团社或旅游团队领队对可能危及人身安全的情况未向旅游者作出真其说明和明确警示,或者未采取防止危害发生的措施的行政检查 | ||||||
对旅行社或者旅游行业组织未按期报告信息变更情况等行为的行政检资 | ||||||
对旅行社未履行《中华人民共和国旅游法》第五十五条规定的报告义务的行政检查 | ||||||
对导游、领队私自承就业务等行为的行政检查 | ||||||
对导游在执业过程中有自变更旅游行程或者拒绝履行旅游合同的行为的行政检查 | ||||||
对组团社入境旅游业绩下降等行为的行政检查 | ||||||
对旅行社未根据风险提示的级别示采取相应的安全防范措施的行政检查 | ||||||
对导游在执业过程中未携带电子导游证、佩戴导游身份标识,未开启导游执业相关应用软件的行政检查 |
序号 |
联合事项 名称 |
联合抽 查对象 |
抽查部门 |
抽查类别 |
江西省“互联网+监管”系统检查事项名称 | |
参与 |
税务局 |
纳税情况检查 |
对纳税人、扣缴义务人是否按期申报的监管(行政检查) | |||
对个体工商户的纳税定额的行政检查 | ||||||
对纳税人是否按期缴纳税款的监管(行政检查) | ||||||
市场监管局 |
对旅游市场违法行为的监管 |
对未经许可经营旅行社业务行为的行政检查 | ||||
对未经许可经营相关法律规定业务行为的行政检查 | ||||||
对旅行社转让、出租、出借旅行社业务经管许可证行为的行政检查 | ||||||
对分社的经营范围超出设立分社的旅行社的经营范围行为的行政检查 | ||||||
对旅行社服务网点从事招徕、咨询以外的活动的行为的行政检查 | ||||||
21 |
网络旅游经营者联合抽查 |
网络旅游经营者 |
牵头 |
文广新旅局 |
在线旅游经营者监督检查 |
对从事在线旅游经营服务的企业的行政检查(市文广新旅局在江西省互联网+监管系统无该检查事项) |
参与 |
市场监管局 |
电子商务经营行为监督检查 |
